| 09/06/2006 | 18h | Allemagne | Costa Rica | Allianz Arena |
| 09/06/2006 | 21h | Pologne | Equateur | Veltins-Arena |
| 14/06/2006 | 21h | Allemagne | Pologne | Borussia-Park |
| 15/06/2006 | 15h | Equateur | Costa Rica | AOL-Arena |
| 20/06/2006 | 16h | Equateur | Allemagne | Berliner Olympiastadion |
| 20/06/2006 | 16h | Costa Rica | Pologne | AWD-Arena |
| 10/06/2006 | 15h | Angleterre | Paraguay | Commerzbank-Arena |
| 10/06/2006 | 18h | Trinité-et-Tobago | Suède | Signal Iduna Park |
| 15/06/2006 | 18h | Angleterre | Trinité-et-Tobago | Franken-Stadion |
| 15/06/2006 | 21h | Suède | Paraguay | Berliner Olympiastadion |
| 20/06/2006 | 21h | Suède | Angleterre | RheinEnergieStadion |
| 20/06/2006 | 21h | Paraguay | Trinité-et-Tobago | Berliner Olympiastadion |
| 10/06/2006 | 21h | Argentine | Côte d'Ivoire | AOL-Arena |
| 11/06/2006 | 15h | Serbie-Monténégro | Pays-Bas | Zentralstadion |
| 16/06/2006 | 15h | Argentine | Serbie-Monténégro | Veltins-Arena |
| 16/06/2006 | 18h | Pays-Bas | Côte d'Ivoire | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| 21/06/2006 | 16h | Pays-Bas | Argentine | Commerzbank-Arena |
| 21/06/2006 | 16h | Côte d'Ivoire | Serbie-Monténégro | Allianz Arena |
| 11/06/2006 | 18h | Mexique | Iran | Franken-Stadion |
| 11/06/2006 | 21h | Angola | Portugal | RheinEnergieStadion |
| 16/06/2006 | 21h | Mexique | Angola | AWD-Arena |
| 17/06/2006 | 15h | Portugal | Iran | Commerzbank-Arena |
| 21/06/2006 | 21h | Portugal | Mexique | Veltins-Arena |
| 21/06/2006 | 21h | Iran | Angola | Zentralstadion |
| 12/06/2006 | 15h | Italie | Ghana | AWD-Arena |
| 12/06/2006 | 18h | Etats-Unis | République tchèque | Veltins-Arena |
| 17/06/2006 | 18h | Italie | Etats-Unis | Fritz-Walter-Stadion |
| 17/06/2006 | 21h | République tchèque | Ghana | RheinEnergieStadion |
| 22/06/2006 | 16h | République tchèque | Italie | AOL-Arena |
| 22/06/2006 | 16h | Ghana | Etats-Unis | Franken-Stadion |
| 12/06/2006 | 15h | Australie | Japon | Fritz-Walter-Stadion |
| 13/06/2006 | 21h | Brésil | Croatie | Berliner Olympiastadion |
| 18/06/2006 | 15h | Brésil | Australie | Allianz Arena |
| 18/06/2006 | 18h | Japon | Croatie | Franken-Stadion |
| 22/06/2006 | 21h | Japon | Brésil | Signal Iduna Park |
| 22/06/2006 | 21h | Croatie | Australie | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| 13/06/2006 | 18h | France | Suisse | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| 13/06/2006 | 21h | Corée du Sud | Togo | Commerzbank-Arena |
| 18/06/2006 | 21h | France | Corée du Sud | Zentralstadion |
| 19/06/2006 | 15h | Togo | Suisse | Signal Iduna Park |
| 23/06/2006 | 16h | Togo | France | RheinEnergieStadion |
| 23/06/2006 | 16h | Suisse | Corée du Sud | AWD-Arena |
| 14/06/2006 | 15h | Espagne | Ukraine | Zentralstadion |
| 14/06/2006 | 18h | Tunisie | Arabie Saoudite | Allianz Arena |
| 19/06/2006 | 18h | Espagne | Tunisie | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| 19/06/2006 | 21h | Arabie Saoudite | Ukraine | AOL-Arena |
| 23/06/2006 | 21h | Espagne | Arabie Saoudite | Fritz-Walter-Stadion |
| 23/06/2006 | 21h | Ukraine | Tunisie | Berliner Olympiastadion |
Commentaires